Alpentriathlon05 Einzelwertung

4. Aicher Alpen-Triathlon
 Samstag, 30. Juli 2005 
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE : ALPENTRIATHLON Einzel
Rng Stn Name Nation/Verein Jahr Schw. (Rng) Mount.b..(Rng) Laufen    (Rng) Total
Herren (Einzel)
1 94 MAIER Vinzenz Groß-Sölk 1964     5:00.5( 21)    34:37.9(  1)    25:55.1(  1)    1:05:33.5
2 74 KINDLER Michael Gröbming 1970     3:59.5(  5)    36:58.0(  4)    28:02.5(  2)    1:09:00.0
3 100 FORSTNER Andreas Trieben 1983     4:29.7( 10)    35:07.8(  2)    31:22.8(  8)    1:11:00.3
4 78 ZAMBERGER Harald Öblarn 1955     3:13.8(  1)    38:48.7(  6)    29:56.9(  4)    1:11:59.4
5 84 OBERAUER Peter Ramsau/D. 1974     4:24.2(  9)    37:39.0(  5)    30:07.3(  6)    1:12:10.5
6 86 STIEG Matthias Haus/E. 1965     5:21.4( 29)    39:27.0(  9)    29:09.4(  3)    1:13:57.8
7 63 BACHER Hans Jürgen Schladming 1975     4:34.2( 13)    40:11.7( 12)    29:59.2(  5)    1:14:45.1
8 75 FRAHNDL Thomas Wispelhofsiedlung 1982     3:46.7(  3)    40:59.6( 13)    30:40.8(  7)    1:15:27.1
9 61 TRITSCHER Patrick Ramsau/D. 1969     4:32.2( 11)    38:57.1(  8)    32:37.1( 13)    1:16:06.4
10 76 SCHREMPF Jürgen Rohrmoos 1970     5:22.7( 30)    39:56.3( 10)    31:28.2(  9)    1:16:47.2
11 82 KLOSTERMANN Bastian Schloßstraße 1984     4:43.8( 16)    38:54.6(  7)    33:19.3( 15)    1:16:57.7
12 77 KERSCHBAUMER G  Gerald Gröbming 1968     4:02.4(  6)    43:25.4( 17)    32:07.0( 11)    1:19:34.8
13 68 SCHWAB Friedrich Aich/Assach 1962     5:37.8( 33)    41:35.1( 14)    33:15.6( 14)    1:20:28.5
14 99 WERNER Johannes Groß Weikersdorf 1963     4:41.7( 15)    44:14.0( 18)    32:04.2( 10)    1:20:59.9
15 85 HUTEGGER Kurt Rohrmoos 1964     6:30.6( 38)    42:06.4( 16)    32:32.9( 12)    1:21:09.9
16 116 GEWESSLER Martin Bad Mitterndorf 1976     4:12.6(  7)    40:09.0( 11)    37:39.6( 26)    1:22:01.2
17 62 TEUREZBACHER Harald Asten 1967     4:16.0(  8)    46:45.3( 23)    33:55.0( 16)    1:24:56.3
18 91 KRAMMEL Robert Haus/E. 1958     4:44.7( 17)    45:35.5( 19)    34:48.3( 19)    1:25:08.5
19 72 REITER Herbert Haus/E. 1961     5:00.0( 20)    46:13.9( 22)    34:22.9( 18)    1:25:36.8
20 67 KOHLBRAT Peter Ramsau/D. 1963     5:38.5( 34)    48:04.8( 25)    35:24.4( 20)    1:29:07.7
21 114 ROYER Georg Schladming     5:11.9( 24)    45:51.3( 20)    38:05.0( 27)    1:29:08.2
22 90 KNAUß Albert Schladming 1977     4:47.4( 18)    41:40.7( 15)    44:33.6( 37)    1:31:01.7
23 97 PILZ Josef Stein/E. 1952     6:44.5( 39)    47:58.4( 24)    36:19.2( 22)    1:31:02.1
24 71 PÜRSTL Josef Pichl 1958     5:36.9( 32)    45:59.4( 21)    40:00.0( 31)    1:31:36.3
25 73 RAUDASCHL Helmut Bad Aussee 1962     5:14.2( 25)    50:10.7( 27)    36:55.3( 24)    1:32:20.2
26 87 HARTWEGER Andreas Haus/E. 1965     4:41.1( 14)    49:32.9( 26)    38:35.6( 28)    1:32:49.6
27 96 GAPPMAIER Reinhold Forstau 1976     5:05.9( 22)    50:36.7( 28)    37:35.7( 25)    1:33:18.3
28 98 BLIEM Christian Schladming 1960     5:19.8( 27)    52:49.1( 33)    36:49.9( 23)    1:34:58.8
29 79 HUBNER Otto Schladming 1956     6:02.5( 36)    54:07.1( 34)    35:41.1( 21)    1:35:50.7
30 64 SEGGL Alexander Haus/E. 1983     6:29.6( 37)    55:38.4( 36)    34:05.2( 17)    1:36:13.2
31 88 PREM Reinhard Rohrmoos 1966     5:20.7( 28)    52:28.6( 31)    39:35.8( 30)    1:37:25.1
32 93 MENZEL Johannes Ramsau/D. 1966     4:57.5( 19)    51:21.2( 29)    42:18.4( 35)    1:38:37.1
33 89 BINDER Gerhard Rohrmoos 1975     8:01.7( 40)    52:40.9( 32)    41:05.9( 34)    1:41:48.5
34 81 KALSS Hans St. Martin/G. 1972     5:53.7( 35)    56:34.6( 37)    39:22.0( 29)    1:41:50.3
35 95 MAYERHOFER Peter Flachau 1963     4:33.3( 12)    57:35.2( 38)    40:13.0( 33)    1:42:21.5
36 115 WALCHER Thomas Mandling 1977     5:31.3( 31)    51:52.5( 30)    46:06.2( 38)    1:43:30.0
37 66 MAUERSBERGER Thomas Chemnitz 1959     5:10.6( 23)    54:41.1( 35)    44:28.8( 36)    1:44:20.5
38 92 SPRINGER Erich Wien 1964     5:15.6( 26)  1:05:45.7( 39)    40:04.4( 32)    1:51:05.7
Damen (Einzel)
1 101 PLANITZER Ute Hall 1971     4:21.6(  1)    47:27.2(  1)    32:02.6(  1)    1:23:51.4
2 103 LICHTENEGGER Sarah Ramsau/D. 1978     4:59.3(  2)    49:25.7(  2)    38:53.7(  3)    1:33:18.7
3 102 HARTWEGER Michaela Haus/E. 1973     5:29.2(  3)    54:51.2(  3)    38:31.5(  2)    1:38:51.9
Jugend (Einzel)
1 110 GEISLER Michael Aich/Assach 1987     4:53.9(  3)    40:21.9(  1)    35:23.4(  4)    1:20:39.2
2 106 MAYER Robert Stein/E. 1988     4:42.5(  1)    47:21.9(  6)    33:25.1(  1)    1:25:29.5
3 104 GEISLER Markus Aich/Assach 1990     5:39.2(  8)    46:56.4(  5)    35:10.2(  3)    1:27:45.8
4 109 KERSCHBAUMER G Niklas Gröbming 1992     5:14.9(  6)    49:25.7(  7)    33:25.8(  2)    1:28:06.4
5 111 SCHWARZKOGLER Jürgen Gröbming 1989     4:43.1(  2)    45:34.9(  2)    38:45.9(  5)    1:29:03.9
6 108 LEITNER Michael Bad Mitterndorf 1991     5:12.7(  5)    45:41.0(  4)    39:57.4(  7)    1:30:51.1
7 107 SCHRÖGNAUER Joachim Öblarn 1990     5:23.5(  7)    45:38.5(  3)    39:55.2(  6)    1:30:57.2
8 112 PIEBERL Christian Gröbming 1989     5:07.0(  4)    52:57.2(  8)    41:11.8(  8)    1:39:16.0
9 113 KRÖLL Matthias Öblarn 1991     5:43.7(  9)    53:25.1(  9)    51:30.0(  9)    1:50:38.8
     Anzahl der Teilnehmer :   56  davon  50 gewertet.
     Nicht am Start        :    65,  70,  83, 105,
     Nicht im Ziel         :   69,  80,